產品名稱 | 品牌 | 型號 | 地區 | 價格(RMB?元/件) |
筆式溫濕度儀 | 臺灣衡欣 | AZ8709 | 上海 | 220—578 |
廣東 | 250—350 | |||
江蘇 | 260—449 | |||
山東 | 244—440 |
量程范圍 | 濕?度:?5%?~?95%R.H. 溫?度:-20~+50℃ |
分辯率 | 0.1%?R.H.?0.1℃,?0.1℉ |
準確度 | 濕度:?±3% 溫度:?±0.8℃ |
尺寸 | 175×42×16mm |
顯示 | LCD雙顯示:溫度/濕度 |
重量 | 52g |
供電電源 | 3V單個電池 |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書,HR33和HR75校正溶液 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
上一條:石化行業起草首個變頻器應用標準
下一條:淺談紅外水分儀的工作原理